Domov / Trgovina / AMADA / Cevi

Cevi

Cevi
Cevi Cevi
Tabela:
Debelina stene S (mm) Zunanji premer D (mm) Izbor zob (tpi)
  20 40 60 80 100 120 150 200 300 500
2 14 10/14 10/14 10/14 10/14 8/12 8/12 8/12 8/12 5/8
3 14 10/14 10/14 8/12 8/12 8/12 8/12 6/10 6/10 5/8
4 10/14 10/14 8/12 8/12 8/12 6/10 6/10 5/8 5/8 4/6
5 10/14 10/14 8/12 8/12 6/10 6/10 5/8 4/6 4/6 4/6
6 10/14 8/12 8/12 6/10 6/10 5/8 5/8 4/6 4/6 4/6
8 10/14 8/12 8/12 6/10 5/8 5/8 4/6 4/6 4/6 4/6
10 - 8/12 6/10 5/8 4/6 4/6 4/6 4/6 4/6 4/5
12 - 8/12 6/10 4/6 4/6 4/6 4/6 4/6 4/6 4/5
15 - 8/12 6/10 4/6 4/6 4/6 4/6 4/5 4/5 4/5
20 - - 4/6 4/6 4/6 4/6 4/5 4/5 4/5 3/4
30 - - - 4/6 4/6 4/5 4/5 4/5 4/5 2/3
50 - - - - - - 4/5 3/4 2/3 2/3
80 - - - - - - - 3/4 2/3 2/3
>100 - - - - - - - - 2/3 1,5/2

Za tankostenske cevi (debelina stene do 8 mm) je priporočljivo izbrati zobe s kotom reza 0°.
Naši inženirji vam bodo z veseljem pomagali pri izbiri tračnega lista in vam svetovali optimalne parametre rezanja za vaše delo.