Sojerjeva 35, 1000 Ljubljana
Polni materiali
| Navaden zob | Variabilni zobje | ||
| Dimenzija | Število zob | Dimenzija | Število zob |
| < 10 mm | 14tpi | < 25 mm | 10/14 tpi |
| 10 – 30 mm | 10 tpi | 15 – 40 mm | 8/12 tpi |
| 30 – 50 mm | 8 tpi | 25 – 50 mm | 6/10 tpi |
| 50 – 80 mm | 6 tpi | 35 – 70 mm | 5/8 tpi |
| 80 – 120 mm | 4 tpi | 40 – 90 mm | 5/6 tpi |
| 120 – 200 mm | 3 tpi | 50 – 120 mm | 4/6 tpi* |
| 200 – 400 mm | 2 tpi | 80 – 180 mm | 3/4 tpi* |
| 300 – 700 mm | 1,25 tpi | 130 – 350 mm | 2/3 tpi |
| > 600 mm | 0,75 tpi | 150 – 450 mm | 1,5/2 tpi |
| 200 – 600 mm | 1,1/1,6 tpi | ||
| 500 mm | 0,75/1,25 tpi | ||
* Opozorilo, da je mogoče izbrati kombinirane zobe 4/5 za te prereze