Polavtomatske
Centauro
| Tehnični podatki | |||||||
| Model | ![]() |
||||||
| Centauro | 2700x27x0,9 mm | 35-70 m/1' | 1,77 HP, 1,3 KW | 950 mm | 900x1500x1600 | 360 | |
| Centauro + VHZ | 2700x27x0,9 mm | 16+120 m/1' | 2 HP, 1,5 KW | 950 mm | 900x1500x1600 | 360 | |
| Rezalne kapacitete | |||||||
| 0° | 240 mm | 240 mm | 210x280 mm | 240x260 mm | |||
| 45°--> | 185 mm | 175 mm | 140x180 mm | 220x165 mm | |||
| 60°--> | 115 mm | 110 mm | 110x110 mm | 110x110 mm | |||
Sirius
| Tehnični podatki | |||||||
| Model | ![]() |
||||||
| Sirius | 2700x27x0,9 mm | 35-70 m/1' | 1,77 HP, 1,3 KW | 950 mm | 900x1500x1600 | 100x250 mm | 390 |
| Sirius + VHZ | 2700x27x0,9 mm | 16+120 m/1' | 2 HP, 1,5 KW | 950 mm | 900x1500x1600 | 100x250 mm | 390 |
| Rezalne kapacitete | |||||||
| 0° | 240 mm | 240 mm | 210x280 mm | 240x260 mm | |||
| 45°--> | 185 mm | 175 mm | 140x180 mm | 220x165 mm | |||
| 60°--> | 115 mm | 110 mm | 110x110 mm | 110x110 mm | |||
Calipso
| Tehnični podatki | |||||||
| Model | ![]() |
||||||
| Calipso | 2700x27x0,9 mm | 35-70 m/1' | 1,77 HP, 1,3 KW | 990 mm | 900x1500x1600 | 490 | |
| Calipso + VHZ | 2700x27x0,9 mm | 16+120 m/1' | 2 HP, 1,5 KW | 990 mm | 900x1500x1600 | 490 | |
| Rezalne kapacitete | |||||||
| 0° | 240 mm | 240 mm | 200x310 mm | 240x270 mm | |||
| 45°--> | 175 mm | 170 mm | 170x170 mm | 240x155 mm | |||
| 60°--> | 110 mm | 105 mm | 105x105 mm | 140x100 mm | |||
| 45°<-- | 150 mm | 135 mm | 125x145 mm | 240x65 mm | |||
| 60°<-- | |||||||
Omega
| Tehnični podatki | |||||||
| Model | ![]() |
||||||
| Omega | 2700x27x0,9 mm | 35-70 m/1' | 1,77 HP, 1,3 KW | 990 mm | 900x1500x1600 | 120x280mm | 490 |
| Omega + VHZ | 2700x27x0,9 mm | 16+120 m/1' | 2 HP, 1,5 KW | 990 mm | 900x1500x1600 | 120x280mm | 490 |
| Rezalne kapacitete | |||||||
| 0° | 240 mm | 240 mm | 200x310 mm | 240x270 mm | |||
| 45°--> | 175 mm | 170 mm | 170x170 mm | 240x155 mm | |||
| 60°--> | 110 mm | 105 mm | 105x105 mm | 140x100 mm | |||
| 45°<-- | 150 mm | 135 mm | 125x145 mm | 240x65 mm | |||
| 60°<-- | |||||||
Major
| Tehnični podatki | |||||||
| Model | ![]() |
||||||
| Major + VHZ | 3300x27x0,9 mm | 16+120 m/1' | 2 HP, 1,5 KW | 960 mm | 900x1800x1600 | 140x280 mm | 580 |
| Rezalne kapacitete | |||||||
| 0° | 260 mm | 260 mm | 260x370 mm | 260x370 mm | |||
| 45°--> | 260 mm | 260 mm | 120x290 mm | 260x260 mm | |||
| 60°--> | 180 mm | 180 mm | 90x190 mm | 180x180 mm | |||
MercuryVHZ
| Tehnični podatki | |||||||
| Model | ![]() |
||||||
| Calipso + VHZ | 3420x27x0,9 mm | 16+100 m/1' | 2 HP, 1,5 KW | 960 mm | 1000x1700x1600 | 140x280 mm | 640 |
| Rezalne kapacitete | |||||||
| 0° | 305 mm | 300 mm | 300x370 mm | 300x370 mm | |||
| 45°--> | 260 mm | 240 mm | 155x260 mm | 300x220 mm | |||
| 60°--> | 170 mm | 160 mm | 160x170 mm | 255x150 mm | |||
GalacticVHZ
| Tehnični podatki | |||||||
| Model | ![]() |
||||||
| Galactic + VHZ | 3420x27x0,9 mm | 16+120 m/1' | 2 HP, 1,5 KW | 950 mm | 1000x1900x1600 | 150x380 mm | 705 |
| Rezalne kapacitete | |||||||
| 0° | 305 mm | 240 mm |
240x420 mm |
260x410 mm | |||
| 45°--> | 260 mm | 260 mm | 120x290 mm | 260x260 mm | |||
| 60°--> | 180 mm | 180 mm | 90x190 mm | 180x180 mm | |||
SaturnVHZ
| Tehnični podatki | |||||||
| Model | ![]() |
||||||
| Calipso + VHZ | 3420x27x0,9 mm | 16+100 m/1' | 2 HP, 1,5 KW | 990 mm | 1000x1700x1600 | 150x300 mm | 780 |
| Rezalne kapacitete | |||||||
| 0° | 305 mm | 300 mm | 300x375 mm | 300x375 mm | |||
| 45°--> | 260 mm | 240 mm | 155x260 mm | 3000x220 mm | |||
| 60°--> | 170 mm | 160 mm | 160x170 mm | 265x150 mm | |||
| 45°<-- | 280 mm | 255 mm | 180x280 mm | 300x245 mm | |||
| 60°<-- | |||||||
Hercules
| Tehnični podatki | |||||||
| Model | ![]() |
||||||
| Hercules + VHZ | 4120x34x1,1 mm | 16+120 m/1' | 4 HP, 3 KW | 950 mm | 1000x2400x1600 | 200x480 mm | 800 |
| Rezalne kapacitete | |||||||
| 0° | 320 mm | 320 mm | 320x500 mm | 320x500 mm | |||
Pegasus
| Tehnični podatki | |||||||
| Model | ![]() |
||||||
| Pegasus + VHZ | 4120x34x1,1 mm | 16+120 m/1' | 4 HP, 3 KW | 950 mm | 1300x2300x1700 | 200x480 mm | 850 |
| Rezalne kapacitete | |||||||
| 0° | 330 mm | 330 mm | 330x510 mm | 330x510 mm | |||
| 45°--> | 330 mm | 330 mm | 190x360 mm | 330x330 mm | |||
| 60°--> | 240 mm | 160 mm | 160x230 mm | 160x230 mm | |||
Pegasus XL
| Tehnični podatki | |||||||
| Model | ![]() |
||||||
| Pegasus + VHZ | 4120x34x1,1 mm | 16+120 m/1' | 4 HP, 3 KW | 950 mm | 1300x2300x1700 | 200x480 mm | 850 |
| Rezalne kapacitete | |||||||
| 0° | 330 mm | 330 mm | 330x510 mm | 330x510 mm | |||
| 45°--> | 330 mm | 330 mm | 190x360 mm | 330x330 mm | |||
| 60°--> | 240 mm | 160 mm | 160x230 mm | 160x230 mm | |||
Pluton Air
| Tehnični podatki | |||||||
| Model | ![]() |
||||||
| Calipso + VHZ | 5600x34x1,1 mm | 40+160 m/1' | 4 HP, 3 KW | 890 mm | 2800x11500x2000 | 1400 | |
| Rezalne kapacitete | |||||||
| 0° | 250x1250 mm | ||||||
Atalanta
| Tehnični podatki | |||||||
| Model | ![]() |
||||||
| Atlanta + VHZ | 4900x41x1,6 mm | 16+120 m/1' | 5.4 HP, 4.0 KW | 750 mm | 2700x2000x2100 | 250x420 mm | 2000 |
| Rezalne kapacitete | |||||||
| 0° | 410 mm | 410 mm | 410x420 mm | ||||
Olimpus
| Tehnični podatki | |||||||
| Model | ![]() |
||||||
| Olimpus 1 + VHZ | 5450x41x1,3 mm | 16+120 m/1' | 5,4 HP, 4,0 KW | 705 mm | 2900x1500x2300 | 430x670 mm | 2120 |
| Rezalne kapacitete | |||||||
| 0° | 510 mm | 460 mm | 450x750 mm | ||||
| SHO 045° | 540 mm | 500 mm | 500x750 mm | ||||
OlimpusH54
| Tehnični podatki | |||||||
| Model | ![]() |
||||||
| Olimpus H 54 + VHZ | 9200x54x1,6 mm | 20+90 m/1' | 7,5 HP, 5,5 KW | 870 mm | 900x1500x1600 | 9800 | |
| Rezalne kapacitete | |||||||
| 0° | 630 mm | 600x600 mm | 600x1100 mm | ||||
Solar
Tehnični podatki
![]() |
![]() |
![]() |
|
| mm | m/1' | HP | KW |
| 4950x34x1,1 | 16÷120 | - | 4,0 |
|
||||||||||||
![]() |
![]() |
||
| HP | KW | HP | KW |
|
-
|
0,08
|
-
|
1,1
|
![]() |
![]() |
||
| HP | KW | HP | KW |
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Cutting capacity
|
0°
|
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| mm | mm | mm | mm |
|
460
|
460
|
-
|
560X460
|
|
45° -->
|
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| mm | mm | mm | mm |
|
356
|
356
|
-
|
356X460
|
|
60° -->
|
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| mm | mm | mm | mm |
|
205
|
205
|
-
|
205X460
|
|
<-- 45°
|
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| mm | mm | mm | mm |
| 385 | 385 | - | 385X460 |
|
<-- 60°
|
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| mm | mm | mm | mm |
| 254 | 254 | - | 254X460 |














